45DF | 60DF | 70DF | 80DF | 110DF | 140DF | 180DF | |||
项目 | 符号 | 单位 | 数值 | ||||||
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 130 | 140 | 220 | 330 | 560 | 760 | 1200 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 140 | 142 | 300 | 420 | 700 | 1000 | 1500 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 | ||||||
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 85 | 100 | 150 | 350 | 480 | 550 | 1100 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 110 | 150 | 110 | 260 | 415 | 710 | 1960 |
入力轴最大力矩 | C5 | kgf-m | 4 | 6 | 9.5 | 26 | 40 | 100 | 340 |
入力轴的GD²(注1) | C6 | kgf-m² | 3.2*10-4 | 1.9-10-3 | 6*10-3 | 9*10-3 | 2.8*18-3 | 0.11 | 0.39 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
重量 | kg | 7 | 13 | 18 | 32 | 65 | 90 | 220 |
咨询:DF凸缘型分割器